中原地產綜合港鐵沿線56個二手屋苑,當中29個屋苑上月樓價較今年年初錄得跌幅。如果撇除成交疏落屋苑(單月交投少於5宗),期內表現最好屋苑只是錄得低單位數升幅,而最差的屋苑下跌近一成。不過有研究顯示,今年首5個居屋二手樓價受疫情影響更甚於私樓。
若以半年計算,共有22個屋苑6月份呎價較今年1月錄得升幅,29個屋苑6月呎價較1月錄得下調。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示指,由於整體二手成交量低迷,個別屋苑每月僅錄零星成交,呎價升跌幅因而錄得較大差異。
港鐵站 | 屋苑 | 6月份 成交宗數 | 6月份 實用呎價 (元) | 較1月升跌幅 |
何文田 | 天鑄 | 1 | 32,995 | -27.60% |
尖沙咀 | 港景峰 | 4 | 24,003 | -18.00% |
上水 | 上水中心 | 2 | 13,234 | -14.80% |
馬鞍山 | 新港城 | 13 | 16,705 | -9.20% |
葵芳 | 新葵芳花園 | 3 | 15,208 | -8.80% |
美孚 | 美孚新村 | 28 | 12,414 | -7.50% |
寶琳 | 新都城 | 24 | 16,119 | -6.40% |
大窩口 | 縉庭山 | 3 | 13,626 | -6.30% |
紅磡 | 都會軒 | 1 | 19,255 | -6.10% |
荃灣 | 綠楊新村 | 6 | 14,261 | -5.70% |
荃灣西 | 海之戀 | 12 | 20,359 | -4.60% |
大圍 | 名城 | 16 | 17,338 | -4.30% |
烏溪沙 | 迎海 | 9 | 17,553 | -4.20% |
北角 | 城市花園 | 5 | 17,593 | -4.10% |
第一城 | 沙田第一城 | 40 | 16,633 | -4.00% |
鑽石山 | 星河明居 | 5 | 17,349 | -3.70% |
觀塘 | 凱匯 | 7 | 19,946 | -3.60% |
宋皇臺 | 傲雲峰 | 8 | 19,734 | -3.50% |
屯門 | 瓏門 | 10 | 17,637 | -3.20% |
東涌 | 東堤灣畔 | 7 | 13,087 | -2.50% |
太古 | 太古城 | 23 | 19,158 | -2.40% |
香港大學 | 寶翠園 | 3 | 23,798 | -2.40% |
九龍灣 | 德福花園 | 7 | 13,254 | -2.30% |
康城 | MALIBU | 7 | 18,916 | -2.10% |
天水圍 | 嘉湖山莊 | 41 | 10,996 | -1.90% |
藍田 | 匯景花園 | 7 | 15,191 | -1.90% |
元朗 | YOHO TOWN | 11 | 17,194 | -1.30% |
黃大仙 | 現祟山 | 4 | 18,775 | -0.80% |
朗屏 | 朗城匯 | 5 | 19,316 | -0.70% |
黃埔 | 黃埔花園 | 27 | 16,565 | 0.00% |
粉嶺 | 名都花園 | 4 | 12,700 | 0.30% |
調景嶺 | 維景灣畔 | 16 | 17,348 | 0.50% |
炮台山 | 康澤花園 | 1 | 17,955 | 0.50% |
奧運 | 柏景灣 | 8 | 22,781 | 1.00% |
土瓜灣 | 翔龍灣 | 5 | 19,219 | 1.00% |
將軍澳 | 天晉 | 22 | 20,063 | 1.00% |
海怡半島 | 海怡半島 | 26 | 17,159 | 1.00% |
九龍塘 | 又一居 | 6 | 18,999 | 1.10% |
青衣 | 盈翠半島 | 12 | 17,690 | 1.20% |
杏花邨 | 杏花邨 | 12 | 15,671 | 2.20% |
柴灣 | 新翠花園 | 2 | 15,448 | 2.50% |
荔枝角 | 昇悅居 | 11 | 18,017 | 2.90% |
大埔墟 | 新達廣場 | 1 | 15,746 | 3.30% |
灣仔 | 囍匯 | 5 | 28,284 | 4.20% |
西灣河 | 鯉景灣 | 4 | 17,765 | 5.00% |
火炭 | 御龍山 | 4 | 20,491 | 5.50% |
恆安 | 天宇海 | 3 | 14,755 | 5.60% |
坑口 | 蔚藍灣畔 | 2 | 17,727 | 6.30% |
葵興 | 新葵興花園 | 1 | 13,807 | 6.40% |
南昌 | 匯璽 | 4 | 25,832 | 6.50% |
車公廟 | 溱岸8號 | 1 | 20,884 | 15.00% |
九龍 | 漾日居 | 2 | 26,766 | 31.70% |
柯士甸 | THE AUSTIN | 0 | – | – |
啟德 | 啟德一號 | 0 | – | – |
沙田 | 新城市廣場 | 3 | 18,415 | – |
天后 | 柏景臺 | 2 | 23,555 | – |
56個屋苑亦劃分成四大區,港島、九龍、新界東及新界西,照比例而言,新界東11個屋苑中,5個屋苑於過去半年錄得呎價升幅,達45%,比例僅次於港島區的60%。陳永傑相信,與東鐵線過海段通車具直接關係,以往歷史,凡交通網絡完善,對區內物業升值尤為有利,如西鐵線直通九龍帶動了元朗樓價,康城站通車帶動了日出康城一帶物業的升值潛力。
是次東鐵線過海段通車,令東鐵線沿線5個屋苑呎價較年初錄得升幅,5屋苑包括名都花園(0.3%)、新達廣場(3.3%)、御龍山(5.5%)、天宇海(5.6%)及溱岸8號(15%)。陳永傑相信,隨著政府大力發展新界北都會區,更擬於區內新增5條鐵路走線,料有效帶動新界北一帶樓價。
至於根據香港都會大學學編製的「都會居屋價格指數」(前稱:居屋公開價格指數),研究結果反映,本地居屋第二市場價格在疫情下受到一定程度的影響,並跟私樓價格呈現明顯的差異。
研究團隊分析自2020年1月至2022年5月的成交及價格變化,發現自2020年疫情開始起資助房屋的價格走勢轉弱,下跌幅度近一成,相反同期私樓價格上升約0.5至2.7%。
團隊分析明顯的價格差異主要有三個原因:一是過往十年的居屋升幅較大,變相令實際折讓減少,適逢整體樓市走勢放緩,流動性較低的居屋第二市場吸引力減少;二是近年一手新居屋的折扣率高,令居屋第二市場價格相對昂貴。同時,一手新居屋供應量上升令綠表和白表人士對居屋第二市場持觀望態度;三是經濟環境因素影響。據政府統計處資料顯示,疫情對個別行業,如建造業、零售業及製造業等,以及基層及中層家庭收入影響較大,減低居屋第二市場潛在買家的入市意欲。
鄺教授及研究團隊認為,居屋第二市場的價格調整反映市場供求結果,建議無需過份規管。此外,政府長遠為業主提供更多按揭的選擇,將有利於活化居屋市場的成交及其穩定發展。
更多最新最熱最有用財經金融地產資訊 請即登記成為Finance730會員
歡迎讀者投稿,稿件請投至finance730hk@gmail.com
▼追蹤Finance730 動向 官方網頁
▼緊貼最新市場走勢 Facebook
▼消閒生活 時尚品味 Instagram
▼投資教室 專題研究 YouTube