二手樓價急墮,各區通街劈價盤,反映本港二手樓價走勢的中原領先指數,自去年8月高位已蒸發逾一成。以實用呎價計,133個成份屋苑中,有48個錄得雙位數字幅度調整,將軍澳新都城的業主面對最痛時刻,因為該屋苑樓價已由高位累跌逾兩成,屬最傷藍籌屋苑。(附表於文尾)
單計9月全港已錄得約70宗蝕讓成交,將軍澳屬重災區之一。例如其中新都城2期8座中層C室,實用面積363方呎,兩房間隔,今年7月叫價660萬元放盤,減價40萬元後,終以620萬元易手,呎價17,080元。原業主2017年以675萬元買入,持貨約5年,賬面仍損手55萬元。
跌幅榜第二位的荔枝角老牌屋苑美孚新邨,本月平均呎價跌至11,634元,較去年8月平均呎價14,511元大跌19.8%,成為市區最平藍籌屋苑。
美孚新邨本月暫錄7宗成交,細單位造價重現「4字頭」,恆柏道3號極高層C室,實用面積437方呎,原則一房,原本叫價550萬元,累減55萬元,終以495萬元易手,呎價11,327元。另一宗低價成交、為百老匯街113號低層B室,實用面積667方呎,3房間隔,以708萬元沽出,呎價僅10,615元。
中原領先指數成份屋苑跌幅排名第3至第10依次為鴨脷洲海怡半島、九龍灣德福花園、薄扶林置富花園、鰂魚涌太古城、土瓜灣翔龍灣、將軍澳維景灣畔 、鰂魚涌南豐新村及紅磡海逸豪園。
中原地產住宅部總裁陳永傑表示,中原城市領先指數CCL今年首9個月,已錄7.2%的跌幅,部份已反映市場對加息的憂慮,相信若香港銀行調高按揭息率,將對樓市帶來一股震盪,樓價或需再下調3%至5%,惟不會出現斷崖式下跌。但於經濟下行及缺乏外資流入情況下,籲政府需及時檢視樓市辣招,激活物業市場以穩經濟。
陳永傑表示,香港四年來首次加息,難免對準備入市的買家造成心理壓力,窒礙買家入市決心,相信樓價將繼續調整,惟只維持於3%至5%的窄幅下調,預測全年累積樓價跌幅為10%。
48個跌幅最深的CCL成份屋苑
2022年9月 | 2021年8月 | ||
屋苑 | 平均呎價(元) | 平均呎價(元) | 變化(%) |
新都城 | 14669 | 19102 | -23.2 |
美孚新村 | 11634 | 14511 | -19.8 |
海怡半島 | 15031 | 18713 | -19.7 |
德福花園 | 12095 | 15044 | -19.6 |
置富花園 | 13444 | 16708 | -19.5 |
太古城 | 17159 | 21292 | -19.4 |
翔龍灣 | 17294 | 21327 | -18.9 |
維景灣畔 | 14923 | 18374 | -18.8 |
南豐新村 | 14246 | 17454 | -18.4 |
海逸豪園 | 18840 | 23021 | -18.2 |
翠怡花園 | 13366 | 16146 | -17.2 |
邁亞美海灣 | 11319 | 13664 | -17.2 |
海典灣 | 15427 | 18556 | -16.9 |
得寶花園 | 14420 | 17148 | -15.9 |
藍天海岸 | 13751 | 16348 | -15.9 |
黃埔新村 | 14191 | 16803 | -15.5 |
昇悅居 | 16391 | 19374 | -15.4 |
黃埔花園 | 14945 | 17632 | -15.2 |
維港灣 | 20329 | 23936 | -15.1 |
星河明居 | 15896 | 18468 | -13.9 |
綠楊新村 | 13517 | 15703 | -13.9 |
嘉薈軒 | 17596 | 20439 | -13.9 |
帝峰‧皇殿 | 22380 | 25919 | -13.7 |
港灣豪庭 | 17923 | 20662 | -13.3 |
屯門市廣場 | 13435 | 15468 | -13.1 |
麗城花園 | 10999 | 12648 | -13.0 |
貝沙灣 | 28307 | 32541 | -13.0 |
帝后華庭 | 20886 | 23935 | -12.7 |
富豪花園 | 11706 | 13330 | -12.2 |
沙田中心 | 16817 | 19089 | -11.9 |
宇晴軒 | 17649 | 20017 | -11.8 |
擎天半島 | 28576 | 32344 | -11.6 |
康怡花園 | 16523 | 18671 | -11.5 |
栢景灣 / 帝栢海灣 | 21564 | 24363 | -11.5 |
現崇山 | 17918 | 20223 | -11.4 |
又一居 | 19268 | 21728 | -11.3 |
傲雲峰 | 17953 | 20213 | -11.2 |
聽濤雅苑 | 13420 | 15096 | -11.1 |
牽晴間 | 12989 | 14598 | -11.0 |
半山壹號 | 20200 | 22661 | -10.9 |
沙田第一城 | 15805 | 17719 | -10.8 |
漾日居 | 25067 | 28025 | -10.6 |
學士臺 | 17407 | 19444 | -10.5 |
河畔花園 | 17239 | 19235 | -10.4 |
青怡花園 | 14194 | 15803 | -10.2 |
映灣園 | 11815 | 13148 | -10.1 |
帝庭軒/御庭軒 | 13206 | 14693 | -10.1 |
雅典居 | 12836 | 14272 | -10.1 |
更多最新最熱最有用財經金融地產資訊 請即登記成為Finance730會員
歡迎讀者投稿,稿件請投至finance730hk@gmail.com
▼追蹤Finance730 動向 官方網頁
▼緊貼最新市場走勢 Facebook
▼消閒生活 時尚品味 Instagram
▼投資教室 專題研究 YouTube