滙豐(005)開市前公布,已與Merrill Lynch訂立多項不可撤回的非全權委託回購協議,讓 後者可於今日(5月4日)至不遲於8月31日期間購買總值最多10億美元普通股,涉及最多20.21億股,並同時向滙豐出售有關股份,而有關回購行動可於多個交易所進行,當中首次包括港交所。今次回購的股份將被註銷。滙豐今日開市早段靠穩,至早上10時逆市升超過2%。
據港交所資料顯示,另一重磅藍籌股友邦(1299)近期亦積極出手回購,上月累計19度出手、動用29億元回購,均昨日(5月3日)亦以每股平均價約77.8元回購209萬股。
友邦近期回購情況
回購日期 | 當日回購股份平均價 (元) | 回購股數 | 涉資額 (元) |
2022-05-03 | 77.80 | 2,090,000 | 162,593,640 |
2022-04-29 | 78.02 | 2,087,400 | 162,852,686 |
2022-04-28 | 77.64 | 2,098,000 | 162,883,265 |
2022-04-27 | 76.51 | 2,129,000 | 162,880,635 |
2022-04-26 | 74.96 | 2,172,600 | 162,865,700 |
2022-04-25 | 76.05 | 2,141,800 | 162,877,465 |
2022-04-22 | 78.43 | 2,076,200 | 162,834,705 |
2022-04-21 | 79.11 | 2,058,200 | 162,828,524 |
2022-04-20 | 79.55 | 2,043,600 | 162,575,941 |
2022-04-19 | 78.17 | 2,080,800 | 162,660,922 |
2022-04-14 | 79.86 | 2,014,600 | 160,896,432 |
2022-04-13 | 80.4 | 2,027,600 | 163,026,542 |
2022-04-12 | 80.68 | 2,016,000 | 162,647,251 |
2022-04-11 | 82.38 | 1,977,200 | 162,881,143 |
2022-04-08 | 83.63 | 1,946,600 | 162,801,166 |
2022-04-07 | 82.52 | 1,974,000 | 162,903,363 |
2022-04-06 | 82.91 | 1,964,400 | 162,860,350 |
2022-04-04 | 83.43 | 1,952,000 | 162,848,528 |
2022-04-01 | 82.69 | 1,969,800 | 162,877,838 |
更多最新最熱最有用財經金融地產資訊 請即登記成為Finance730會員
追蹤Finance730 動向 官方網頁
▼緊貼最新市場走勢 Facebook
▼消閒生活 時尚品味 Instagram
▼投資教室 專題研究 YouTube