港股疲態盡現,近期多間弱勢股上市公司管理層、以至創辨人連日增持股份,當中包括公布業績後遭券商下調目標價的信義玻璃(868)及重回2020年上市價附近的家電股VESYNC(2148),不過圓通速遞(6123)屬少數例外,上月發出盈喜後獲執董兼行政總裁孫建及非執董楊新偉連日增持,而公司將於月內公布中期業績。
➤圓通速遞(6123)
圓通速遞(6123)於7月7日發盈喜,指上半年收益及純利均按年有所增加,後者預期按年漲20%,主因是疫情下集裝箱空間需求增加導致向客戶收取的運費增加帶動集團海運收入、期內空運包機的銷售價格及載重量有所提高及人民幣貶值產生的外匯淨收益增加,而中期業績將於八月底前公布。
增持日期 | 增持股數 | 買入價 (元) | 涉資額 (元) |
20/07/2022 | 52,000 | 2.6165 | 136,058 |
19/07/2022 | 158,000 | 2.5987 | 410,595 |
18/07/2022 | 50,000 | 2.496 | 124,800 |
15/07/2022 | 184,000 | 2.5404 | 467,434 |
14/07/2022 | 20,000 | 2.6 | 52,000 |
13/07/2022 | 172,000 | 2.6108 | 449,058 |
12/07/2022 | 164,000 | 2.5398 | 416,527 |
消息公布後數日,公司非執行董事楊新偉及執行董事兼行政總裁孫建於7月12日開始增持公司股份,前者買入較後者積極,一連8個交易日在場內買貨,每股平均價介乎2.496元至2.6165元,涉資額合共205.6萬元,持股數目最新增至80萬股,持股比例0.19%,而原先他無持有任何股數,至於孫建則在4個交易日內買入60萬股。以今日(8月9日)收市價2.4元計,楊新偉帳面輸13.65萬元。
增持日期 | 增持股數 | 買入價 (元) | 涉資額 (元) |
22/07/2022 | 10,000 | 2.5 | 25,000 |
15/07/2022 | 12,000 | 2.5 | 30,000 |
13/07/2022 | 18,000 | 2.5756 | 46,361 |
12/07/2022 | 20,000 | 2.51 | 50,200 |
➤Vesync(2148)
於2020年底上市的小家電製造商Vesync(2148)招股價5.52元,首日收報8.8元,升59%,兩個月後股價更高見23.9元,不過股價隨後打回原形,今日收報5.17元,較招股價6%。
增持日期 | 增持股數 | 買入價 (元) | 涉資額 (元) |
28/07/2022 | 805,000 | 5.05 | 4,065,250 |
20/04/2022 | 25,000 | 5.1852 | 129,630 |
19/04/2022 | 80,000 | 5.176 | 414,080 |
13/04/2022 | 99,000 | 5.1352 | 508,385 |
11/04/2022 | 325,000 | 4.8628 | 1,580,410 |
08/04/2022 | 391,000 | 4.9832 | 1,948,431 |
07/04/2022 | 252,000 | 4.9232 | 1,240,646 |
06/04/2022 | 410,000 | 4.9273 | 2,020,193 |
28/01/2022 | 3,000,000 | 7.037 | 21,111,000 |
公司主席、行政總裁及執行董事楊琳上月28日在場外以每股平均價5.05元買入80.5萬股,涉資額406.53萬元,持股比例由67.84%上升至67.91%。資料顯示,楊琳今年四月份亦多次在股價5元上下斥資784萬元增持158.2萬股。
➤信義玻璃(868)
日前「信義三寶」信義玻璃(868)、信義光能 (968) 及信義能源 (3868)公布業績,當中里昂及摩通績後均發表報告下調信義玻璃目標價以反映房地產市場不景氣的影響。
增持股東 | 增持日期 | 增持股數 | 買入價 (元) | 涉資額 (元) |
李賢義 | 04/08/2022 | 705,000 | 14.7524 | 10,400,442 |
施丹紅及董清世夫婦 | 04/08/2022 | 1,325,000 | 14.9428 | 19,799,210 |
施丹紅及董清世夫婦 | 03/08/2022 | 670,000 | 15.075 | 10,100,250 |
李聖典 | 02/08/2022 | 2,717,000 | 14.8639 | 40,385,216 |
施丹紅及董清世夫婦 | 02/08/2022 | 1,700,000 | 14.4831 | 24,621,270 |
據股權披露資料,創辦人李賢義、施丹紅及董清世夫婦、李聖典等人連日以超過1億元增持公司股份。
➤華興資本(1911)
股價較去年高位大瀉超過七成的金融服務機構華興資本(1911)曾於六月底出公告指有意執行回購計劃,不過至今未有動靜,而華興資本創始人兼首席執行官包凡則於七月中搶先出手增持。
增持日期 | 增持股數 | 買入價 (元) | 涉資額 (元) |
28/07/2022 | 22,200 | 8.9974 | 199,742 |
27/07/2022 | 142,800 | 8.9164 | 1,273,262 |
26/07/2022 | 141,300 | 8.8944 | 1,256,779 |
25/07/2022 | 181,900 | 8.6115 | 1,566,432 |
22/07/2022 | 92,100 | 8.6601 | 797,595 |
21/07/2022 | 201,500 | 8.5794 | 1,728,749 |
20/07/2022 | 393,400 | 8.4494 | 3,323,994 |
19/07/2022 | 340,100 | 8.0315 | 2,731,513 |
18/07/2022 | 562,800 | 8.0511 | 4,531,159 |
15/07/2022 | 428,400 | 8.0822 | 3,462,414 |
據股權披露資料,包凡於7月15日起以每股介乎8.0315元至8.9974元購入250.65萬股,涉資額2,087.2萬元。華興資本今日收報8.84元,漲1.5%。
更多最新最熱最有用財經金融地產資訊 請即登記成為Finance730會員
歡迎讀者投稿,稿件請投至finance730hk@gmail.com
▼追蹤Finance730 動向 官方網頁
▼緊貼最新市場走勢 Facebook
▼消閒生活 時尚品味 Instagram
▼投資教室 專題研究 YouTube