香港政府放寬入境檢疫要求至「0+3」,不少熱門旅地區陸續鬆綁旅遊政策,例如日本。部份熱愛旅遊的港人已經蠢蠢欲動,籌備旅行大計。於出發之前,除了安排交通住宿外,不少人都會買份旅遊保險作後盾,保障旅程中的突發情況。
10Life挑選8款熱門旅遊保險,包括AXA安盛、Blue Cross藍十字、BOC中銀、FWD富衛、HSBC滙豐、Prudential保誠、Starr、Zurich蘇黎世。由於旅遊保險保障眾多,本文將集中比較旅程延誤、縮短行程、取消行程、海外醫療和意外、財物保障5大保障,並只比較單次旅遊產品。
比較旅程延誤事故
旅程延誤分好多種。如果因航空公司誤送行李,而令受保人抵達目的地後未能於指定時間內取得寄艙行李,8款旅遊保險都會提供行李延誤保障。藍十字和蘇黎世會提供現金津貼賠償,而其餘產品則以實報實銷的方式賠償受保人購買必需應急品,例如衣物或梳洗用品。
旅遊保險還會提供旅程延誤保障,但只限於指定事故(見表1),而且須要達到指定最少時間(見表2)。
常見的保障事故包括罷工或其他工業行動、劫機、惡劣天氣、天然災難、公共交通工具因機械故障。此外,部份產品將保障伸延至社會事件(即暴動、民眾騷動)、恐怖主義活動、機場關閉、外遊警示等。
表1:比較產品涵蓋的旅程延誤事故
產品 | 社會事件 | 恐怖主義活動 | 機場關閉 | 其他事故 |
AXA 安盛 「卓越」豐盛優遊樂 優悅計劃 | 暴動、民眾騷動 | ✓ | ✓ | 不適用 |
Blue Cross 藍十字 智在遊 尊尚計劃 | 暴動、內亂 | ✓ | ✓ | 不適用 |
BOC 中銀 環宇智選旅遊 鑽石計劃 | 不適用 | ✓ | ✓ | 旅行社倒閉 黑色外遊警示 |
FWD 富衛 旅遊保險A計劃 | 不適用 | 不適用 | ✓ | 不適用 |
HSBC 滙豐 旅遊萬全保 環球標準 | 不適用 | 不適用 | ✓ | 不適用 |
Prudential 保誠 保誠精選「旅遊樂」 | 暴動、民眾騷動 | ✓ | ✓ | 不適用 |
Starr 「卓悅遊」旅遊保險 尊貴計劃 | 暴動、民眾騷動 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
Zurich蘇黎世 「飛凡」旅遊保險 | 騷亂、暴亂 | ✓ | ✓ | 黑色外遊警示 紅色外遊警示:50%賠償 |
註: 1. 上述產品還保障以下事故:罷工或其他工業行動、劫機、惡劣天氣、天然災難、公共交通工具因機械故障。 2. 按保險公司英文名稱字母排列。 |
旅程延誤保障主要提供延誤津貼;至於因旅程延誤招致的額外交通及住宿費用,最高的是保誠(20,000港元)。值得注意的是,延誤津貼及額外交通住宿費用通常只可二擇其一。
表2:延誤保障比較(港元)
產品 | 因誤送致行李延誤 而購買必需品 | 旅程因事故延誤 而衍生的津貼 | 旅程因事故延誤 而衍生交通及住宿費 | 其他有關旅程延誤的保障 |
AXA 安盛 「卓越」豐盛優遊樂 優悅計劃 | 延誤須達至少6小時 實報實銷額$1,000 | 延誤須達至少6小時 每6小時$300 上限$3,0001 | 延誤須達至少6小時 海外住宿費用$3,0001,2 交通費(僅限經濟艙)$10,0001 | 因延誤錯過接駁交通的住宿及膳食費: $10,0001,3 超額訂票:$10,0001,4 |
Blue Cross 藍十字 智在遊 尊尚計劃 | 延誤須達至少6小時 現金津貼$1,000 | 延誤須達至少6小時 每6小時$300 上限$1,5005 | 延誤須至少6小時 海外住宿費$2,0005 交通費$10,0005 | 因延誤至少達10小時而取消旅程$3,0005 因事故行程改道:額外交通及住宿費$10,000;額外住宿費每日$2,0006 |
BOC 中銀 環宇智選旅遊 鑽石計劃 | 延誤須達至少6小時 實報實銷額$3,000 | 延誤須達至少6小時 每6小時$300 上限$3,6007 | 延誤須至少6小時 住宿及交通費$10,0007 | 不適用 |
FWD 富衛 旅遊保險A計劃 | 延誤須達至少6小時 實報實銷額$1,500 | 延誤須超過6小時 每6小時$300 上限$2,5008 | 延誤須超過6小時 交通費$10,0008 | 不適用 |
HSBC 滙豐 旅遊萬全保 環球標準 | 延誤須達至少6小時 實報實銷額$2,000 | 延誤須達至少5小時 首5小時$200;其後每8小時$400 上限$3,0009 | 延誤須達至少6小時 住宿及交通費$4,0009 (住宿: 每日$2,000) | 延誤達至少6小時,為趕上行程而需額外另購交通票費用保障:$4,0009 |
Prudential 保誠 保誠精選「旅遊樂」 | 延誤須達至少8小時 實報實銷額$1,500 | 延誤須達至少5小時 首5小時$200;其後每8小時$400 上限$3,00010 | 延誤須超過8小時 $20,00010 | 不適用 |
Starr 「卓悅遊」旅遊保險 尊貴計劃 | 延誤須超過6小時 實報實銷額$1,000 | 延誤須超過6小時 每6小時$300 上限$3,00011 | 延誤須超過12小時 $4,00011 | 不適用 |
Zurich蘇黎世 「飛凡」旅遊保險 | 延誤超過6小時 現金津貼$800 | 延誤須超過6小時 每6小時$300 上限$2,00012 | 延誤須超過6小時 住宿費$2,00012 | 因旅程延誤超過12小時 而取消旅程:$5,000 |
註: 1. 安盛:該5個賠償項目總賠償金額為$10,000。 2. 安盛:該賠償項目包括因旅程延誤6小時或以上而引致:i) 額外的海外住宿費用;或ii) 不可退還的住宿按金或費用;及iii) 錯過活動的不可退還的按金或費用。 3. 安盛:如沒有獲得到第三方補償,旅程誤點賠償因錯過接駁交通而未能登上公共交通工具的住宿和膳食費用。 4. 安盛:如沒有獲得到第三方補償,超額訂票賠償因超額訂票而未能登上公共交通工具的住宿和膳食費用。 5. 藍十字:索償時,只可索償該3個賠償項目其中一個。 6. 藍十字:如於旅程開始後,因遇上惡劣天氣、天然災難、傳染病、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、恐怖主義活動、暴動或內亂而令受保人不能繼續原定的行程而需作改道,可獲賠償因要繼續前往原定旅程目的地的外交通及住宿費用。 7. 中銀:索償時,只可索償該2個賠償項目其中一個。 8. 富衛:索償時,只可索償該2個賠償項目其中一個。 9. 滙豐: 若「旅程延誤」項下的「另購交通票費用保障」(上限$4,000)已獲賠償,現金津貼及更改行程費用將不獲賠償。 10. 保誠:索償時,只可索償該2個賠償項目其中一個。 11. Starr:索償時,只可索償該2個賠償項目其中一個。 12. 蘇黎世:索償時,只可索償該2個賠償項目其中一個。 13. 按保險公司英文名稱字母排列。 |
比較縮短、取消旅程保障 大部份賠償上限50,000港元
縮短和取消旅程保障是旅遊保險的主打項目之一,不過僅限於指定受保事故,而且保險公司主要賠償受保人預先支付但未能退回的訂金或費用。縮短旅程保障於旅程途中,因受保事故而提早結束旅程返港,而取消旅程則是保障出發前,因受保事故而取消行程。
表3:比較產品涵蓋的縮短和取消旅程事故
產品 | 確診新冠肺炎 | 罷工 | 社會事件 | 恐怖主義活動 | 惡劣天氣 | 自然災難 | 旅遊警示(賠償%) |
AXA 安盛 「卓越」豐盛優遊樂 優悅計劃 | ✓ | ✓ | 暴亂、民眾騷動 | ✓ | ✓ | ✓ | 黑色外遊警示:100% 紅色外遊警示:50% |
Blue Cross 藍十字 智在遊 尊尚計劃 | ✓ | ✓1 | 暴動、內亂 | ✓ | 不適用 | ✓ | 黑色外遊警示:100% 紅色外遊警示:50% 黃色外遊警示:25% |
BOC 中銀 環宇智選旅遊 鑽石計劃 | ✓ | 不適用 | 暴亂 | ✓ | 不適用 | 不適用 | 黑色外遊警示:100% |
FWD 富衛 旅遊保險A計劃 | ✓ | ✓ | 暴動、內亂 | 不適用 | ✓ | ✓ | 黑色外遊警示:100% |
HSBC 滙豐 旅遊萬全保 環球標準 | ✓ | ✓ | 暴動、騷亂 | ✓ | ✓ | ✓ | 黑色外遊警示:100% 紅色外遊警示:50% |
Prudential 保誠 保誠精選「旅遊樂」 | 不適用 | ✓ | 暴動、民眾騷動 | ✓ | ✓ | ✓ | 黑色外遊警示:100% 紅色外遊警示:50% |
Starr 「卓悅遊」旅遊保險 尊貴計劃 | ✓ | ✓ | 暴動、民眾騷動 | ✓ | ✓ | 不適用 | 黑色外遊警示:100% 紅色外遊警示:50% 黃色外遊警示:25% |
Zurich蘇黎世 「飛凡」旅遊保險 | ✓ | ✓ | 騷亂、暴亂 | 不適用 | ✓ | ✓ | 黑色外遊警示:100% 紅色外遊警示:50% |
註: 1. 藍十字:僅涵蓋突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動。 2. 上述產品還保障受保人、其直系親屬、旅遊夥伴身故、重傷或病重而縮短旅程。 3. 安盛、中銀、滙豐、保誠、蘇黎世保障因火災、水災造成受保人家居嚴重損毀而縮短旅程。 4. 就取消旅程,上述產品還保障a)因火災、水災造成受保人家居嚴重損毀;b)受保人、其直系親屬、旅遊夥伴身故、重傷或病重;c)受保人被傳召作證人、出任陪審員或強制隔離。 5. 按保險公司英文名稱字母排列。 |
大部份產品的「縮短旅程」與「取消旅程」賠償上限為50,000港元,惟並非每間都涵蓋確診新冠肺炎,只有安盛、藍十字、滙豐、Starr與蘇黎世保障受保人或旅行同伴因確診新冠病毒而縮短或取消旅程,而富衛和中銀則僅保障受保人確診。不過於索償時,保險公司或會要求受保人提供醫療證明,確認不適合出發外遊,或必須提早結束行程返港。
另外,如因確診而選擇提早回港,須留意入境政策。以海外地區返人士為例,其中一個登機要求是須提供48小時內PCR核酸檢測陰性結果證明(只適用於3歲或以上、康復人士另有安排)。
還有一點需要留意,雖然8款產品賠償因出發前接受強制隔離而取消行程,但只有安盛、滙豐、蘇黎世賠償與新冠病毒有關的隔離。
表4:縮短和取得旅程保障比較(港元)
產品 | 因事故而縮短旅程 | 因事故而取消旅程 |
AXA 安盛 「卓越」豐盛優遊樂 優悅計劃 | $50,000 (確診新冠病毒賠償額:$50,000) | $50,000 (確診新冠病毒賠償額:$50,000) |
Blue Cross 藍十字 智在遊 尊尚計劃 | $50,000 (確診新冠病毒賠償額:$50,000) | $50,000 (確診新冠病毒賠償額:$50,000) |
BOC 中銀 環宇智選旅遊 鑽石計劃 | $50,000 | $50,000 |
FWD 富衛 旅遊保險A計劃 | $30,000 (確診新冠病毒賠償額:$5,000) | $30,000 (確診新冠病毒賠償額:$5,000) |
HSBC 滙豐 旅遊萬全保 環球標準 | $50,0001 (確診新冠病毒賠償額:$50,000) | $50,0001 (確診新冠病毒賠償額:$50,000) |
Prudential 保誠 保誠精選「旅遊樂」 | $50,000 | $30,000 |
Starr 「卓悅遊」旅遊保險 尊貴計劃 | $50,000 (確診新冠病毒賠償額:$8,000) | $50,000 (確診新冠病毒賠償額:$8,000) |
Zurich蘇黎世 「飛凡」旅遊保險 | $30,000 (確診新冠病毒賠償額:$15,000) | $30,000 (確診新冠病毒賠償額:$15,000) |
註: 1. 滙豐:縮短旅程及取消旅程共用$50,000賠償上限。 2. 按保險公司英文名稱字母排列。 |
比較醫療保險 賠償金額高達5,000,000港元
8款產品賠償受保人於旅遊期間,因意外或疾病而引起的醫療費用,並且涵蓋新冠肺炎,賠償金額高的是滙豐(5,000,000港元)。值得留意,就新冠肺炎所致的醫療開支保障,Starr定明只賠償首次感染新冠肺炎的受保人。
此外,除滙豐外,其餘7款產品亦為受保人提供入院的按金保證,最高的是中銀(50,000港元)。
如受保人不幸住院,旅遊保險賠償親友到當地探訪所衍生的住宿及交通費用,惟大部份產品要求住院達指定天數,金額最高的是藍十字(50,000港元)。
於海外就醫後,受保人於回港後 90日內的如需跟進治療或覆診,旅遊保險也提供相關保障。必須提醒,受保人若沒有在外地求診,回港後的覆診便不會獲得賠償。
返港後確診新冠肺炎 僅3產品提供相關強制隔離現金津貼
8款產品中,只有安盛、藍十字、蘇黎世提供強制隔離現金津貼,賠償受保人返港後因確診新冠肺炎,而衍生的強制隔離,但全部不包括家居隔離。金額方面,最高的是安盛(每日800港元,上限5,600港元)。
旅遊保險還就受保人於旅遊期間,因意外身故或永久傷殘,提供一筆過賠償。8款產品中,金額最高的是中銀(2,000,000港元)。
表5:比較產品涵蓋的海外醫療和意外保障(港元)
假設投保人為35歲男性
產品 | 醫療費用總額 | 住院現金 | 入院按金 | 親友探訪所衍生的住宿及交通費用 | 回港後 90日內的覆診費 | 返港後確診新冠肺炎的強制隔離現金津貼 | 意外死亡或永久完全傷殘 |
AXA 安盛 「卓越」豐盛優遊樂 優悅計劃 | $1,000,0001,2 涵蓋新冠肺炎3 | $5,0002,4,5,每日$500 涵蓋新冠肺炎3 | $40,0002 | 按醫生意見而需要的探訪 1人,$40,000,僅限經濟艙 | $1,000,000(因意外受傷引致)或 $100,000(因疾病引致)2,3 跌打、針灸、物理治療或脊椎治$3,000,每日$200 涵蓋新冠肺炎3 | 返港14日內確診 $5,600,每日$8002,4 不包括酒店或家居隔離 | $1,000,0001 |
Blue Cross 藍十字 智在遊 尊尚計劃 | $1,200,0001,6 涵蓋新冠肺炎 | $12,0004,每日$500 涵蓋新冠肺炎 | $40,0007 | 因受保人住院連續超過3天 2人,$50,000 | $120,0004 中醫$3,000, 每日$200 | 返港7日內確診 $10,000,每日$5004 不包括家居隔離 | $1,200,0001 |
BOC 中銀 環宇智選旅遊 鑽石計劃 | $1,500,0001,8 涵蓋新冠肺炎 | $12,0009,每日$800 涵蓋新冠肺炎 | $50,0008 | 因受保人住院連續超過10天 1人,經濟艙機票,以及 5 晚酒店住宿,每日$1,200 | $120,0008 跌打及中醫診治費$1,500,每日$150 涵蓋新冠肺炎 | 不適用 | $2,000,000 |
FWD 富衛 旅遊保險A計劃 | 非因新冠肺炎所致 $1,000,00010 因新冠肺炎所致$500,000 | 非因新冠肺炎所致 $10,000,每日$500 因新冠肺炎所致 $14,00011,每日$1,000 | $40,000 | 因受保人住院連續超過3天 2人,$40,000,僅限交通費 | $100,000 跌打$3,000,每日$200 | 不適用 | $1,000,0001 |
HSBC 滙豐 旅遊萬全保 環球標準 | $5,000,00012 涵蓋新冠肺炎3 | $6,000,每日$500 涵蓋新冠肺炎3 | 附加保障 僅限於中國醫療卡 全額受保 | 按醫生建議而需要的探訪 1人,$80,00012 | $5,000,00012 中醫$1,000,每日 $100 涵蓋新冠肺炎3 | 不適用 | $2,000,000 |
Prudential 保誠 保誠精選「旅遊樂」 | $1,200,0001,13 涵蓋新冠肺炎14 | $10,00013,每日$200 涵蓋新冠肺炎14 | $39,000 | 按醫生建議而需要的探訪 1人,$20,00013 涵蓋新冠肺炎14 | $50,00013 跌打$1,500,每日$150 涵蓋新冠肺炎14 | 不適用 | $1,200,000 |
Starr 「卓悅遊」旅遊保險 尊貴計劃 | 非因新冠肺炎所致 $1,500,00015 因首次感染新冠肺炎所 致$500,000 | $5,00015,每日$500 | $40,000 | 因受保人住院連續達7天 1人,$200,000 | $750,00015 | 不適用 | 因乘搭交通工具之意外$1,500,000 或 因其他意外$750,000 |
Zurich蘇黎世 「飛凡」旅遊保險 | $1,500,0001,16 涵蓋新冠肺炎 | $5,00013,每日$500 涵蓋新冠肺炎 | $39,000 涵蓋新冠肺炎 | 因受保人住院連續超過3天 1人,經濟客艙機票,以及 5日酒店住宿,每日$70016 涵蓋新冠肺炎 | $1,500,000(因意外受傷引致)或 $150,000(因疾病引致)16 跌打、針灸、物理治療或脊椎治$3,000 涵蓋新冠肺炎 | 返回香港隔離期間 $1,500,每日$300 僅賠償延長隔離期的日數,不包括家居隔離 | 因乘坐公共交通工具或恐怖活動之意外$1,000,0001 |
註: 1. 視乎受保人年齡,最高賠償金額可能有變。 2. 安盛:相關項目與其他醫療保障共用總賠償額$1,000,000。 3. 如在旅程前香港政府及/或受保人往返的國家/地區的政府有要求接種疫苗,而受保人無接種,安盛不保障相關醫療費用。 4. 不能因同一事件同時索賠。 5. 安盛:若任何受保人於返抵香港時入住香港的醫院超過24小時進行覆診,亦可獲得此項保障。 6. 藍十字:相關項目與其他醫療保障共用總賠償額$1,200,000。 7. 藍十字:任何支援或入院按金保證必須預先獲得藍十字核准。 8. 中銀:相關項目與其他醫療保障共用總賠償額$1,500,000。 9. 中銀:即時返回香港後住院。 10. 富衛:相關項目共用總賠償額$1,000,000。 11. 富衛:返抵香港14日內,因新冠肺炎可獲得每日500港元的現金津貼,上限$7,000。 12. 滙豐:相關項目與其他醫療保障共用總賠償額$5,000,000。 13. 保誠:相關項目與其他醫療保障共用總賠償額$1,200,000。 14. 保誠:受保人必須在行程開始前接種最少兩劑新冠肺炎疫苗。 15. Starr:相關項目共用總賠償額$1,500,000。 16. 蘇黎世:相關項目與其他醫療保障共用總賠償額$1,500,000。 17. 按保險公司英文名稱字母排列。 |
比較個人財物損失保障 惟要留意索償要求
8款產品皆提供行李及財物保障。除中銀外,大部份計劃賠償上限高達20,000港元,當中蘇黎世就手提電腦以及手提電話損失,分別提供最高10,000港元以及3,000港元賠償。
就財物損失的相關索償,須符合保險公司指定要求,例如於遺失後24小時內,向當地警方報告,並且於索償時,供由當地警方的書面報告;提交遺失或損毀物件的收據(列明購買日期、價格、型號及類別)等。另外,評估賠償金額時,保險公司或會扣除有關財物折舊和耗損的價值。
僅4款產品設有信用卡被盜用保障
至於現金保障方面,大多產品只賠償因搶劫、爆竊或偷竊而引致的損失。金額方面,最高的是中銀及滙豐(5,000港元),而其他產品則提供3,000港元保障。不過,如受保人在無人看守下,將個人錢財放置於公眾地方而導致損失,保險公司一般並不賠償。
只有4款產品設有信用卡被盜用保障,主要涵蓋因信用卡於海外意外遺失而遭盜用,包括安盛、滙豐、保誠、Starr。當中以滙豐和Starr賠償上限最高(5,000港元)。
旅遊證件遺失保障竟差達5.67倍?
旅遊證件遺失保障,通常賠償因旅遊證件於海外意外遺失或被盜,而衍生的補領費用,以及額外交通及住宿費用。雖然所有產品均有旅遊證件保障,但賠償上限差別甚遠。最低的是安盛及蘇黎世(3,000港元),最高的則是藍十字、富衛、保誠、Starr(20,000港元)。
此外,於海外自駕遊租車,租車公司通常會包一份設有自負費的保險。如受保人於旅程中租用的出租車輛,不幸被偷竊或遭到損毀,8款產品亦會賠償有關自負額,最高金額是富衛和蘇黎世(10,000港元),其餘大部份為5,000港元。
表6:財物、旅遊證件、租車自負額保障比較(港元)
產品 | 行李及財物保障 | 遺失現金保障 | 信用卡被盜用保障 | 旅遊證件遺失保障 | 租車自負額 |
AXA 安盛 「卓越」豐盛優遊樂 優悅計劃 | 上限$20,000 每件/每套$3,000 手提電腦$5,000(僅限一部) 自負額20% | $3,0001 | $3,0001 | 意外遺失 $3,000 | $5,0002 |
Blue Cross 藍十字 智在遊 尊尚計劃 | $20,000 運動用品:$5,000 其他行李:$3,000 | 因搶劫、爆竊或偷竊 $3,0003 | 不適用 | 因遭盜竊、搶劫、爆竊、意外而遺失 最高$20,000 交通及住宿費用:每天$2,000 | $5,000 |
BOC 中銀 環宇智選旅遊 鑽石計劃 | $18,000 運動用品:$5,000 其他行李:$3,000 手提電腦:$5,000 | 因搶劫或盜竊$5,000 意外遺失$1,000 | 不適用 | 因盜竊、搶劫或意外遺失 最高$10,000 交通及住宿費用:每天$1,500 | $5,000 |
FWD 富衛 旅遊保險A計劃 | $20,000 每件:$3,000 手提電話:$2,500 | 因搶劫、爆竊或偷竊 $3,000 | 不適用 | 因遭盜竊、搶劫、爆竊、意外而遺失 最高$20,000 交通及住宿費用:每天$2,000 | $5,000 |
HSBC 滙豐 旅遊萬全保 環球標準 | $20,000 運動用品:$6,000 手提電話 :$6,000 其他:每件$3,000 | 因搶劫、爆竊或偷竊 $5,000 | 因遺失而遭遭盜 $5,0004 | 因意外遺失、盜竊、搶劫或爆竊 $5,0004 | $3,000 |
Prudential 保誠 保誠精選「旅遊樂」 | $20,000 每件$5,000 | 意外遺失 $3,0005 | 因意外遺失而遭遭盜 $3,0005 | 因搶劫、盜竊或偷竊 $20,0005 | $5,000 |
Starr 「卓悅遊」旅遊保險 尊貴計劃 | $20,000 每件$2,000 手提電腦 :$8,000 | 因搶劫、爆竊或偷竊 $3,000 | 因偷竊、搶劫或爆竊而遺失 $5,000 | 因偷竊、搶劫或爆竊 最高$20,000 交通及住宿費用:每天$2,000 | $5,000 |
Zurich蘇黎世 「飛凡」旅遊保險 | $20,000 個人物品:$3,000 手提電話:$3,000(每次受保旅程一部) 相機及數碼攝錄機及其配件及裝備:5,000 手提電腦 :$10,000 | 因搶劫、爆竊或偷竊 $3,000 | 不適用 | 意外遺失 $3,000 | $10,000 |
註: 1. 安盛:遺失現金、信用卡被盜用共用賠償總額。 2. 安盛:涵蓋為租用汽車還車費用。 3. 藍十字:個人錢財保障不適用於10歲以下的受保人。 4. 滙豐:信用卡被盜用保障、旅遊證件遺失保障共用賠償總額。 5. 保誠:遺失現金保障、信用卡被盜用保障、旅遊證件遺失保障共用賠償總額($26,000)。 6. 按保險公司英文名稱字母排列。 |
保費一覽 首年低至225港元
最後,談談大家關心的保費,以投保人為35歲男性、全球保障、7日旅程為例,8款產品中,保費最低的是Starr(225港元),其他的大多介乎三百多港元至四百多港元。值得一提的是,部分產品有不同版本,提供僅針對個別地區的保障,例如只涵蓋亞洲區,其保費可能變得便宜,但需要留意賠償金額或會跟隨調整。
不少人於出發前一、兩天才買旅遊保險。8款產品全部都可以網上投保,非常方便。不過,蘇黎世計劃只接受出發14天前提交的投保申請。
對於有小朋友或長者的家庭,便要留意受保年齡範圍。大多保險公司並不接受18歲以下人士以「個人」單獨的方式投保,僅接受以「家庭」方式購買。8款產品中,安盛接受出生滿30日的人士投保,不設年齡上限,而Starr更是沒有年齡限制。此外,若果想去一個長達數月的旅行,便要注意旅程期限。大部份產品保障期為180日,只有安盛及滙豐分別長達360日及366日。
表7:保費及其他投保細節比較
假設投保人為35歲男性、全球保障、旅程7日
產品 | 保費1 | 受保年齡範圍2 | 最遲投保期限 | 旅程期限 |
AXA 安盛 「卓越」豐盛優遊樂 優悅計劃 | $307 | 不設年齡上限,只須滿30日 | 即日 | 360日 |
Blue Cross 藍十字 智在遊 尊尚計劃 | $398 | 6 星期至85歲 | 即日 | 180日 |
BOC 中銀 環宇智選旅遊 鑽石計劃 | $406 | 6星期至80歲 | 即日 | 180日 |
FWD 富衛 旅遊保險A計劃 | $380 | 6 星期至85歲 | 即日 | 180日 |
HSBC 滙豐 旅遊萬全保 環球標準 | $464 | 產品小冊子未有提及 | 即日 | 366日 |
Prudential 保誠 保誠精選「旅遊樂」 | $360 | 不設年齡上限 | 即日 | 6個月 |
Starr 「卓悅遊」旅遊保險 尊貴計劃 | $225 | 沒有年齡限制 | 即日 | 180日 |
Zurich蘇黎世 「飛凡」旅遊保險 | $393 | 不設年齡上限 | 出發前14天 | 180日 |
註: 1. 保費以單次旅程產品計算。 2. 大多保險公司僅接受18歲以下人士以「家庭」方式投保。 3. 部分產品有不同版本,提供僅針對個別地區的保障,例如只涵蓋亞洲區,其保費可能變得便宜,但需要留意賠償金額或會跟隨調整。 4. 按保險公司英文名稱字母排列。 |
本文只是概括比較了部份旅遊保險項目。
註:
1. 本文以產品中較高級別的計劃作比較。
2. 本文最後更新日期2022年9月5日。
更多最新最熱最有用財經金融地產資訊 請即登記成為Finance730會員
歡迎讀者投稿,稿件請投至finance730hk@gmail.com
▼追蹤Finance730 動向 官方網頁
▼緊貼最新市場走勢 Facebook
▼消閒生活 時尚品味 Instagram
▼投資教室 專題研究 YouTube