
據報被譽為「非洲手機之王」的傳音控股(688036.SH)正考慮赴港第二上市。市場消息稱,該公司已與顧問商討發行H股,擬集資約10億美元(約78億港元),惟時間表尚未敲定。
傳音控股背景與發展歷程
傳音控股由竺兆江(George Zhu)創立,旗下擁有TECNO、itel及Infinix三大手機品牌。公司自2008年起大舉進軍非洲市場,是最早佈局當地的中國手機企業之一。憑藉低價功能手機及貼合當地需求的銷售策略,傳音迅速在人口眾多、競爭相對不激烈的非洲站穩腳跟。
| 時間 | 里程碑 | 詳細說明 |
| 2006年7月 | 成立 Tecno | 竺兆江(George Zhu)於香港成立「Tecno Telecom Limited」,並在上海設立技術中心,聚焦非洲等新興市場 |
| 2007年1月 | 推出 itel 品牌 | 針對非洲入門級手機市場 |
| 2008年7月–10月 | 進入非洲市場 | 尼日利亞設立子公司,並於當年10月在非洲七國建立分支機構 |
| 2009年 | 深圳工廠投產、成立 Carlcare | 深圳鹽田工廠投入生產,並創立售後服務品牌 Carlcare |
| 2011年 | 埃塞俄比亞工廠投產 | 首次實現「Made in Africa」本地化生產 |
| 2012年 | 推出「Made in Ethiopia」智慧機 & Infinix | 推出本地組裝智慧機型 |
| 2013年 | 更名 Transsion Holdings | 公司名稱自「Tecno Telecom Limited」更名為 Transsion Holdings,並新增配件品牌 Oraimo,形成三大手機品牌(Tecno、itel、Infinix)+ 配件布局 |
| 2014年 | 發布首款智慧手機 | 正式進軍智慧終端,並於非洲開設超過860家線下門店 |
| 2015–2016年 | 市場份額飛躍 | Tecno 在主要非洲市場躍居銷量第一;傳音總出貨量突破5,000萬部 |
| 2017年 | 非洲市場第一 | 三大品牌合計市佔率超越三星,成為非洲最大智慧手機廠商;全球出貨量進入前五 |
| 2018年 | 南亞市場拓展 | 在孟加拉、印度等地啟動本地化生產與銷售,孟加拉新建工廠投產 |
| 2019年9月30日 | 科創板上市 | 在上海證券交易所科創板成功掛牌 |
| 2020–2022年 | 穩固市場領先 | 非洲市佔率穩定在40%以上;在巴基斯坦、孟加拉、印度等南亞市場保持領先 |
| 2023年Q2 | 全球前五 | 全球智慧手機出貨量達2,270萬部,市佔率9% |
| 2024–2025年 | 加大研發與二次上市籌備 | 聚焦影像、AI、續航及5G、本地化作業系統(Transsion OS)研發;籌備香港二次上市 |
2018年,IDC數據顯示傳音在非洲智能手機出貨量已超越三星,登上市佔率首位。2019年9月,公司於上海證券交易所科創板掛牌上市,股票代號688036。此後,傳音陸續拓展至東南亞、拉丁美洲等新興市場,業務版圖不斷擴大。
然而近年競爭加劇,小米(01810.HK)、OPPO等中國品牌積極搶攻非洲市場。IDC統計顯示,傳音的全球智能手機出貨排名已由2024年第四季的第4位,下滑至2025年第一季的第6位。
財務方面,傳音2025年第一季度淨利潤按年大跌69.9%至4.90億元人民幣,創上市以來單季最大跌幅。受業績拖累,年內股價累計跌逾兩成,公司最新市值約844.8億元人民幣。
更多新股相關報導
更多最新最熱最有用財經金融地產資訊 請即登記成為Finance730會員
歡迎讀者投稿,稿件請投至finance730hk@gmail.com
▼追蹤Finance730 動向 官方網頁
▼緊貼最新市場走勢 Facebook
▼投資教室 專題研究 YouTube
▼消閒生活 時尚品味 Instagram