三大港產獨角獸商湯(020)、友和(2347)及GOGOX快狗打車(2246)上市後悉數破發,當中GOGOX至今股價已經較招股價挫超過七成,而股價相對硬淨的友和集團股價的支撐主要來自創辦人胡發枝、徐嘉穎夫婦及公司投資者密密增持,15個交易日內累計斥資超過570萬,買入股數佔期內交易股數逾半。
日期 | 胡發枝、徐嘉穎 增持股數 | 非執董文立 買入股數 | 街外人 交易股數 | 當日市場 成交股數 | 收市價 (元) |
11/07/2022 | 182,000 | 0 | 412,000 | 594,000 | 1.42 |
12/07/2022 | 344,000 | 0 | 484,000 | 828,000 | 1.51 |
13/07/2022 | 168,000 | 260,000 | 156,000 | 584,000 | 1.52 |
14/07/2022 | 166,000 | 0 | 220,000 | 386,000 | 1.55 |
15/07/2022 | 54,000 | 0 | 160,000 | 214,000 | 1.56 |
18/07/2022 | 58,000 | 220,000 | 122,000 | 400,000 | 1.59 |
19/07/2022 | 12,000 | 230,000 | 48,000 | 290,000 | 1.61 |
20/07/2022 | 138,000 | 130,000 | 88,000 | 356,000 | 1.61 |
21/07/2022 | 198,000 | 130,000 | 244,000 | 572,000 | 1.59 |
22/07/2022 | 36,000 | 190,000 | 156,000 | 382,000 | 1.56 |
25/07/2022 | 152,000 | 150,000 | 64,000 | 366,000 | 1.6 |
26/07/2022 | 58,000 | 150,000 | 166,000 | 374,000 | 1.65 |
27/07/2022 | 170,000 | 82,000 | 140,000 | 392,000 | 1.7 |
28/07/2022 | 4,000 | 118,000 | 242,000 | 364,000 | 1.72 |
29/07/2022 | 192,000 | 0 | 162,000 | 354,000 | 1.75 |
據港交所披露資料顯示,本`7月11至29日期間,友和創辦人胡發枝和徐嘉穎夫婦一連15個交易日於場內合計增持193.2萬股,同時友和A輪投資者、本港風險創投公司海闊天空創投(Beyond Ventures)聯合創辦人及管理合夥人文立於共中10個交易日內亦增持166萬股,而文立目前擔任友和集團非執行董事。
上述三人各個交易日的增持平均價介乎1.368元至1.7876元,涉資額超過570萬元,而該15個交易日內三人合計買入359.2萬股,期內市場錄得645.6萬股成交,即創辦人夫婦及文立的增持行動佔市場成交比例超過55%,當中個別交易日三人的增持股數佔全日交投股數超過八成。
受惠三人的增持,友和股價相對大市表現明顯堅韌得多,在該15個交易日內累錄超過兩成升幅。
更多最新最熱最有用財經金融地產資訊 請即登記成為Finance730會員
歡迎讀者投稿,稿件請投至finance730hk@gmail.com
▼追蹤Finance730 動向 官方網頁
▼緊貼最新市場走勢 Facebook
▼消閒生活 時尚品味 Instagram
▼投資教室 專題研究 YouTube