加息陰霾打擊香港二手樓市,向來抗跌力強的鐵路沿線屋苑,交投量及樓價亦跟隨大市向下。中原地產追蹤56個主要鐵路沿線屋苑,今年首三季僅錄得4,084宗二手買賣登記,較去年同期7,072宗減少逾4成,近9成鐵路盤的呎價錄得下跌,其中4個屋苑的跌幅更逾兩成。
今年第3季,該批鐵路屋苑只錄得1,037宗二手買賣登記,與次季1,809宗比較,跌幅逾4成。呎價方面,中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁表示,當中49個鐵路盤呎價於今年均錄得下跌,跌幅介乎1%至26%。其中天后站栢景臺、何文田站天鑄、朗屏站朗城滙及大埔墟站新達廣場,呎價更重挫兩成以上,不少業主賣樓賺錢變蝕錢。
當中,栢景臺9月平均成交呎價低見21,763元,與去年12月平均呎價29,468元比較,相差26%。屋苑9月未聞成交,8月唯一成交為2座中層D室,實用面積919方呎,以2,000萬元易手,呎價21,763元。
何文田天鑄4年賬蝕828萬
豪宅業主亦要面對現實,何文田天鑄平均呎價跌穿3萬元,9月低見25,849元,與去年12月平均呎價33,670元比較,下跌23%。天鑄上月錄得的3宗二手成交中,2宗屬蝕讓,其中實用面積1,410方呎的8座高層C室四房戶,成交價3,500萬元,呎價24,823元。原業主2018月以4,328萬元一手買入,持貨4年賬面貶值828萬元,為上月最大宗鐵路盤蝕讓個案。
入伙僅3年的新界鐵路盤元朗朗城滙,9月平均呎價跌穿1.7萬元,低見16,415元,較去年12月21,261元,大跌22%。今年第3季,朗城滙出現6宗二手成交,4宗要「蝕入肉」,其中3宗的賬面蝕讓金額,更擴大至百萬元以上。其中3座高層C室大單位業主以1,030萬元沽貨,較2019年買入價約1,291萬元低261萬元。
全港平均呎價最低的鐵路盤則是天水圍嘉湖山莊,9月平均呎價10,225元,較去年底11,403元跌逾一成;其次是荔枝角老牌屋苑美孚新邨,9月錄25宗成交,平均呎價僅11,748元,為2017年9月以來、5年來首度跌穿1.2萬元關口,並較19年7月歷史高位14,764元,累跌兩成。
沙田第一城三房失守600萬
二手蝕讓潮蔓延至鐵路盤,成買家入市尋寶對象。據市場統計,9月二手市場錄約100宗蝕讓成交,鐵路盤佔約兩成。若以單一屋苑計,沙田第一城最多蝕讓,9月約40宗成交中,蝕讓佔最少6宗,即平均每6宗成交,就有一宗蝕讓。10月至今,沙田第一城暫錄6宗成交,三房戶終告失守600萬元,1座低層B室,實用面積451方呎,剛以565萬元沽出,呎價12,528元。
本港銀行加息後,樓價持續下跌,踏入10月,鐵路盤續有蝕讓成交出現。其中南昌站匯璽5B座高層A室,實用面積357方呎,1房間隔,剛以890萬元售出,呎價24,930元。原業主2018年以約1,018萬元一手買入,持貨4年賬面蝕讓約128萬元或13%。
至於今年樓價能夠逆市上升的七個鐵路盤,分別是西灣河站鯉景灣、黃大仙站現崇山、土瓜灣站翔龍灣、恆安站天宇海、啟德站啟德一號、紅磡站都會軒及火炭站御龍山,升幅介乎0.6%至33%不等。
屋苑 | 2022年九月 平均成交呎價 (元) | 2022年九月 買賣登記宗數 | 2021年十二月 平均成交呎價 (元) | 2021年十二月 買賣登記宗數 | 呎價變化 (%) | 成交量變化 (%) |
柏景臺 | 21763 | 0 | 29468 | 2 | -26 | -100 |
天鑄 | 25849 | 2 | 33670 | 1 | -23 | 100 |
朗城匯 | 16415 | 4 | 21261 | 1 | -23 | 300 |
新達廣場 | 12065 | 1 | 15363 | 1 | -21 | 0 |
縉庭山 | 14025 | 0 | 17273 | 3 | -19 | -100 |
東堤灣畔 | 11528 | 1 | 14113 | 5 | -18 | -80 |
寶翠園 | 21643 | 1 | 26441 | 3 | -18 | -67 |
港景峰 | 21825 | 2 | 25903 | 3 | -16 | -33 |
德福花園 | 12191 | 7 | 14276 | 5 | -15 | 40 |
MALIBU | 17319 | 4 | 20185 | 7 | -14 | -43 |
漾日居 | 23423 | 2 | 26952 | 1 | -13 | 100 |
海怡半島 | 15446 | 7 | 17631 | 18 | -12 | -61 |
沙田第一城 | 15496 | 39 | 17573 | 33 | -12 | 18 |
粉嶺名都 | 11944 | 5 | 13472 | 5 | -11 | 0 |
蔚藍灣畔 | 15865 | 12 | 17888 | 5 | -11 | 140 |
名城 | 16001 | 4 | 17929 | 11 | -11 | -64 |
昇悅居 | 16508 | 5 | 18451 | 11 | -11 | -55 |
嘉湖山莊 | 10225 | 32 | 11403 | 45 | -10 | -29 |
盈翠半島 | 17076 | 6 | 18985 | 8 | -10 | -25 |
新都城 | 15613 | 33 | 17331 | 23 | -10 | 43 |
星河明居 | 15396 | 2 | 17068 | 5 | -10 | -60 |
THE AUSTIN | 24060 | 0 | 26667 | 1 | -10 | -100 |
新港城 | 15617 | 7 | 17293 | 10 | -10 | -30 |
美孚新邨 | 11748 | 25 | 12986 | 33 | -10 | -24 |
瓏門 | 16886 | 8 | 18621 | 6 | -9 | 33 |
新城市廣場 | 16436 | 1 | 18041 | 4 | -9 | -75 |
綠楊新邨 | 13870 | 5 | 15212 | 6 | -9 | -17 |
黃埔花園 | 15235 | 20 | 16656 | 16 | -9 | 25 |
維景灣畔 | 16179 | 16 | 17615 | 13 | -8 | 23 |
新葵興花園 | 12875 | 0 | 14008 | 2 | -8 | -100 |
匯景花園 | 13925 | 5 | 15133 | 12 | -8 | -58 |
溱岸8號 | 19405 | 0 | 20890 | 3 | -7 | -100 |
海之戀 | 20110 | 3 | 21593 | 3 | -7 | 0 |
新葵芳花園 | 14944 | 3 | 15964 | 4 | -6 | -25 |
YOHO TOWN | 16258 | 9 | 17320 | 12 | -6 | -25 |
太古城 | 18768 | 13 | 19982 | 26 | -6 | -50 |
杏花邨 | 15494 | 4 | 16447 | 16 | -6 | -75 |
城市花園 | 16641 | 4 | 17625 | 3 | -6 | 33 |
傲雲峰 | 18365 | 6 | 19433 | 9 | -5 | -33 |
囍匯 | 27208 | 3 | 28585 | 3 | -5 | 0 |
迎海 | 16775 | 13 | 17549 | 9 | -4 | 44 |
天晉 | 18814 | 18 | 19596 | 15 | -4 | 20 |
上水中心 | 14830 | 3 | 15410 | 2 | -4 | 50 |
凱匯 | 19832 | 3 | 20505 | 4 | -3 | -25 |
新翠花園 | 14684 | 2 | 15083 | 3 | -3 | -33 |
康澤花園 | 17424 | 1 | 17836 | 0 | -2 | – |
匯璽 | 23715 | 7 | 24237 | 10 | -2 | -30 |
又一居 | 19836 | 3 | 20004 | 6 | -1 | -50 |
柏景灣 | 22684 | 2 | 22818 | 6 | -1 | -67 |
鯉景灣 | 18157 | 4 | 18047 | 2 | 1 | 100 |
現祟山 | 18583 | 2 | 18469 | 2 | 1 | 0 |
翔龍灣 | 19341 | 4 | 19117 | 9 | 1 | -56 |
天宇海 | 13504 | 0 | 13331 | 3 | 1 | -100 |
啟德一號 | 20565 | 2 | 20190 | 2 | 2 | 0 |
都會軒 | 21189 | 1 | 19623 | 1 | 8 | 0 |
御龍山 | 25722 | 2 | 19301 | 7 | 33 | -71 |
更多最新最熱最有用財經金融地產資訊 請即登記成為Finance730會員
歡迎讀者投稿,稿件請投至finance730hk@gmail.com
▼追蹤Finance730 動向 官方網頁
▼緊貼最新市場走勢 Facebook
▼消閒生活 時尚品味 Instagram
▼投資教室 專題研究 YouTube